Русский Выберите язык  Выберите язык

Выборы 2012. Партии в избирательном процессе - СПИСОК

Партія/фракція Кандидатів у списках Канди
датів в ОВО
Представництво в ОВК
Всього % Голів % Засту
пників
% Секре
тарів
%
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Громада" 42 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Комуністична партія України 214 223 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
політична партія Народний Рух України 0 2 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Народно-демократична партія 0 9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Всеукраїнська партія трудящих 0 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Партія Зелених України 78 16 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Християнсько-демократична партія України 0 3 219 5.4 12 5.3 12 5.3 12 5.3
Партія "Союз" 0 14 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Соціал-демократична партія України (об’єднана) 0 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Народна Партія 0 62 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
політична партія Українська Національна Асамблея 114 5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Партія регіонів 223 216 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Партія "Реформи і порядок" 0 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Соціалістична партія України 156 63 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Партія "Віче" 0 19 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Ліберальна партія України 56 9 219 5.4 12 5.3 12 5.3 13 5.8
Ліберально-демократична партія України 0 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
політична партія Конгрес Українських Націоналістів 0 26 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія Українська платформа "СОБОР"   15 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 219 35 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Українська Національна Консервативна партія 0 6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 149 109 223 5.5 12 5.3 13 5.8 12 5.3
Слов’янська партія 0 11 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Партія "За Права Людини" 0 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Патріотична партія України 0 9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія малого і середнього бізнесу України 0 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія "Держава" 0 18 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
партія Всеукраїнське політичне об’єднання "Єдина Родина" 0 1 212 5.2 12 5.3 12 5.3 11 4.9
Політична партія Ліберальна Україна 0 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія "Молода Україна" 0 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 210 181 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
політична партія Єдиний Центр 0 9 43 1.1 1 0.4 3 1.3 2 0.9
Партія вільних демократів 0 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Партія Пенсіонерів України 43 12 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія "Всеукраїнське об’єднання "ЦЕНТР" 0 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Партія "РОДИНА" 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Партія "Солідарність жінок України" 0 11 4 0.1 0 0.0 0 0.0 1 0.4
Українська Народна Партія 0 37 178 4.4 10 4.4 10 4.4 10 4.4
політична партія "Народна партія вкладників та соціального захисту" 0 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Партія "Об’єднані ліві і селяни" 0 14 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Українська політична партія "Християнський рух" 0 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Молодіжна партія України 0 16 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Українська морська партія 0 19 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" 69 26 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Партія "Руський блок" 34 10 223 5.5 13 5.8 13 5.8 12 5.3
Політична партія "Вітчизна" 0 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Соціально-екологічна партія "Союз. Чорнобиль. Україна." 0 18 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія "Союз анархістів України" 0 2 220 5.4 12 5.3 12 5.3 13 5.8
Політична партія України "РУСЬ ЄДИНА" 0 3 225 5.6 13 5.8 12 5.3 12 5.3
Всеукраїнська політична партія "БРАТСТВО" 0 1 225 5.6 13 5.8 12 5.3 13 5.8
Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" 0 8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
"КМКС" Партія угорців України 0 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Народна Екологічна партія 0 1 32 0.8 2 0.9 2 0.9 1 0.4
Партія "Соціалістична Україна" 0 10 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 215 224 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
політична партія "Наша Україна" 185 29 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія "Громадянська позиція" 0 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Демократична партія угорців України 0 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Українська партія "Зелена планета" 225 18 225 5.6 13 5.8 12 5.3 13 5.8
Партія "Громадянська солідарність" 0 4 5 0.1 0 0.0 1 0.4 0 0.0
Політична партія "Європейська платформа" 0 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія "Справедлива Україна" 0 14 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія "Соціал-Патріотична Асамблея Слов’ян" 0 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія "Народно-трудовий союз України" 17 3 225 5.6 12 5.3 13 5.8 12 5.3
Політична партія "Європейська партія України" 0 5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія "Велика Україна" 0 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Аграрна партія України 0 11 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Українська партія 0 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія "Права воля України" 0 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична Партія "Козацька Українська Партія" 0 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" 30 18 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія "Народна воля" 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія "Зелені" 60 20 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія "Руська Єдність" 0 5 221 5.5 13 5.8 12 5.3 13 5.8
Політична партія "Правда" 0 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія "Партія Народний порядок" 0 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія "Рідне місто" 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія "Закон і порядок" 0 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
партія Політичне об’єднання "Рідна Вітчизна" 106 7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія "Молодь до ВЛАДИ" 0 1 225 5.6 11 4.9 13 5.8 12 5.3
Радикальна Партія Олега Ляшка 139 31 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія "Мерітократична партія України" 0 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія "Народна ініціатива" 0 20 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія "Інтернет партія України" 0 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія "Блокова партія" 0 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Партія "Сам за себе" 0 1 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Політична партія "Духовна Україна" 0 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
фракція Комуністичної партії України 0 0 224 5.5 12 5.3 12 5.3 13 5.8
фракція Партії регіонів 0 0 225 5.6 13 5.8 12 5.3 13 5.8
фракція "Блок Юлії Тимошенко" – "Батьківщина" 0 0 225 5.6 13 5.8 12 5.3 13 5.8
фракція Народної Партії у Верховній Раді України 0 0 224 5.5 14 6.2 12 5.3 12 5.3
фракція Блоку "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни 0 0 224 5.5 12 5.3 13 5.8 12 5.3

cvk.gov.ua

Отдохни от политики - посмотри светские новости

 

Автор: admin от 14.08.2012
Оценка: 





  

Вы не можете комментировать!

 

Печать | Copyright © 2012, Chernenko Ev. Перепечатка материалов только при наличии активной гиперссылки на vibori.co.ua. | | Контакты
CMS Status-X