Русский Выберите язык  Выберите язык

Главная / Результаты парламентских выборов 2014 в Украине - данные ЦИК

Результаты парламентских выборов 2014 в Украине - данные ЦИК

% опрацьованих протоколів по Україні   Cтаном на : 01.11.2014 11 99.88

 
Партія Графік Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА"
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 22.15 3 487 066
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 21.82 3 436 033
3 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 10.97 1 728 340
4 Політична партія "Опозиційний блок" 9.41 1 482 746
5 Радикальна Партія Олега Ляшка 7.44 1 172 573
6 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 5.68 894 170
7 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 4.71 741 762
8 Комуністична партія України 3.87 610 538
9 Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" 3.11 490 303
10 Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" 3.10 489 352
11 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" 2.65 417 901
12 Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" 1.80 284 760
13 Партія "Солідарність жінок України" 0.66 104 767
14 Політична Партія "5.10" 0.42 67 097
15 Політична партія "Інтернет партія України" 0.36 58 126
16 Партія Зелених України 0.25 39 584
17 Українська партія "Зелена планета" 0.24 38 105
18 Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" 0.19 31 137
19 Політична партія "Єдина Країна" 0.17 28 023
20 політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА" 0.12 19 872
21 Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" 0.12 19 174
22 Політична партія "Сила Людей" 0.11 17 844
23 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" 0.08 14 129
24 Політична партія "Сила і Честь" 0.08 13 727
25 Політична партія Громадянський рух України 0.08 12 974
26 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" 0.07 12 507
27 Політична партія "Національна Демократична партія України" 0.07 11 959
28 політична партія Конгрес Українських Націоналістів 0.05 9 067
29 Ліберальна партія України 0.05 8 513

 




  Оценка  


Вы не можете комментировать!
Печать | Copyright © 2012, Chernenko Ev. Перепечатка материалов только при наличии активной гиперссылки на vibori.co.ua. | | Контакты
CMS Status-X