Выборы в Украине, Результаты парламентских выборов в Украине, Президентские выборы 2019


http://vibori.co.ua/content/259/pisok-novyh-narodnyh-deputatov/1/

Версия для печати / Оригинальная версия





Список новых народных депутатов

ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ 
Слуга народу
  1. Разумков Дмитро
  2. Стефанчук Руслан
  3. Венедіктова Ірина
  4. Арахамія Давид
  5. Янченко Галина
  6. Федоров Михайло
  7. Корнієнко Олександр
  8. Красносільська Анастасія
  9. Ткаченко Олександр
  10. Беленюк Жан
  11. Бабак Сергій
  12. Криклій Владислав
  13. Шуляк Олена
  14. Наталуха Дмитро
  15. Ясько Єлизавета
  16. Оржель Олексій
  17. Герус Андрій
  18. Радуцький Михайло
  19. Монастирський Денис
  20. Гетманцев Данило
  21. Малюська Денис
  22. Холодов Андрій
  23. Лерос Гео Багратович
  24. Кальченко Сергій
  25. Ткаченко Максим
  26. Чернєв Єгор
  27. Юраш Святослав
  28. Сушко Павло
  29. Верещук Ірина
  30. Кубраков Олександр
  31. Діденко Юлія
  32. Соломчук Дмитро
  33. Ананченко Михайло
  34. Коваленко Анна
  35. Неклюдов Владлен
  36. Кривошеєв Ігор
  37. Іонушас Сергій
  38. Завітневич Олександр
  39. Струневич Вадим
  40. Воронов Володимир
  41. Арістов Юрій
  42. Кисіль Юрій
  43. Галайчук Вадим
  44. Ковальов Артем
  45. Стернічук Валерій
  46. Михайлюк Галина
  47. Бабій Роман
  48. Качура Олександр
  49. Новосад Анна
  50. Культенко Артем
  51. Марусяк Олег
  52. Кириченко Микола
  53. Третьякова Галина
  54. Халімон Павло
  55. Мошенець Олена
  56. Саладуха Ольга
  57. Коваль Ольга
  58. Загоруйко Аліна
  59. Бондаренко Олег
  60. Крячко Михайло
  61. Бардіна Марина
  62. Марченко Людмила
  63. Юнаков Іван
  64. Володіна Дарина
  65. Савченко Ольга
  66. Гринчук Оксана
  67. Козак Володимир
  68. Лисюк Андрій
  69. Сова Олександр
  70. Ватрас Володимир
  71. Мулик Роман
  72. Тарасов Олег
  73. Костюх Анатолій
  74. Брагар Євген
  75. Безгін Віталій
  76. Салійчук Олександр
  77. Рєпіна Елла
  78. Пушкаренко Арсеній
  79. Заблоцький Мар'ян
  80. Клочко Андрій
  81. Овчинникова Юлія
  82. Мережко Олександр
  83. Устенко Олексій
  84. Кабанов Олександр
  85. Веніславський Федір
  86. Булах Лада
  87. Петруняк Євген
  88. Маріковський Олександр
  89. Федієнко Олександр
  90. Мотовиловець Андрій
  91. Колісник Ганна
  92. Богуцька Єлизавета
  93. Нагаєвський Артем
  94. Потураєв Микита
  95. Якименко Павло
  96. Кунаєв Артем
  97. Припутень Дмитро
  98. Павлюк Максим
  99. Мокан Василь
  100. Підласа Роксолана
  101. Торохтій Богдан
  102. Дмитрієва Оксана
  103. Шол Маргарита
  104. Костін Андрій
  105. Горбенко Руслан
  106. Жупанін Андрій
  107. Тістик Ростислав
  108. Кравчук Євгенія
  109. Яковлева Неллі
  110. Гривко Сергій
  111. Павловський Петро
  112. Аллахвердієва Ірина
  113. Вінтоняк Олена
  114. Заславський Юрій
  115. Задорожний Андрій
  116. Шипайло Остап
  117. Шинкаренко Іван
  118. Совгиря Ольга
  119. Крейденко Володимир
  120. Тарасенко Тарас
  121. Сольский Микола
  122. Фролов Павло
  123. Новиков Михайло
  124. Подгорна Вікторія
ОПЗЖ
  1. Бойко Юрій
  2. Рабінович Вадим
  3. Медведчук Віктор
  4. Королевська Наталія
  5. Льовочкін Сергій
  6. Німченко Василь
  7. Шуфрич Нестор
  8. Ларін Сергій
  9. Дунаєв Сергій
  10. Козак Тарас
  11. Столар Вадим
  12. Іоффе Юлій
  13. Папієв Михайло
  14. Абрамович Ігор
  15. Ісаєнко Дмитро
  16. Скорик Микола
  17. Суркіс Григорій
  18. Кісільов Ігор
  19. Загородній Юрій
  20. Бурміч Анатолій
  21. Льовочкіна Юлія
  22. Колтунович Олександр
  23. Мамка Григорій
  24. Кальцев Володимир
  25. Павленко Юрій
  26. Приходько Наталія
  27. Чорний Віктор
  28. Борт Віталій
  29. Макаренко Михайло
  30. Волошин Олег
  31. Плачкова Тетяна
  32. Пузанов Олександр
  33. Мамоян Суто
  34. Кива Ілля
  35. Кузьмін Ренат
  36. Качний Олександр
  37. Славицька Антоніна
Батьківщина
  1. Тимошенко Юлія
  2. Тарута Сергій
  3. Наливайченко Валентин
  4. Соболєв Сергій
  5. Кондратюк Олена
  6. Кириленко Іван
  7. Кожем’якін Андрій
  8. Немиря Григорій
  9. Власенко Сергій
  10. Дубіль Валерій
  11. Абдуллін Олександр
  12. Крулько Іван
  13. Лабунська Анжеліка
  14. Бондарєв Костянтин
  15. Цимбалюк Михайло
  16. Данілов Віталій
  17. Бєлькова Ольга
  18. Кучеренко Олексій
  19. Ніколаєнко Андрій
  20. Волинець Михайло
  21. Пузійчук Андрій
  22. Шкрум Альона
  23. Кабаченко Володимир
  24. Івченко Вадим
ЄС
  1. Порошенко Петро
  2. Парубій Андрій
  3. Геращенко Ірина
  4. Забродський Михайло
  5. Федина Софія
  6. Джемілєв Мустафа
  7. Зінкевич Яна
  8. Чийгоз Ахтем
  9. Синютка Олег
  10. Климпуш-Цинцадзе Іванна
  11. Герасимов Артур
  12. Кубів Степан
  13. Фріз Ірина
  14. Южаніна Ніна
  15. Луценко Ірина
  16. Сюмар Вікторія
  17. Ар'єв Володимир
  18. Павленко Ростислав
  19. Величкович Микола
  20. Алєксєєв Сергій
  21. Князевич Руслан
  22. Саврасов Максим
  23. Іонова Марія
Голос
  1. Вакарчук Святослав
  2. Клименко Юлія
  3. Рудик Кіра
  4. Железняк Ярослав
  5. Устінова Олександра
  6. Макаров Олег
  7. Юрчишин Ярослав
  8. Рахманін Сергій
  9. Бобровська Соломія
  10. Стефанишина Ольга
  11. Цабаль Володимир
  12. Осадчук Андрій
  13. Костенко Роман
  14. Лозинський Роман
  15. Совсун Інна
  16. Василенко Леся
  17. Умєров Рустем


ПО МАЖОРИТАРКЕ
Слуга народу (130)
  1. ОВО №11. Пашковський Максим (опр 100%)
  2. ОВО №12. Драбовський Анатолій (опр 100%)
  3. ОВО №14. Борзова Ірина (опр 100%)
  4. ОВО №20. В'ячеслав Рубльов (опр 100%)
  5. ОВО №24. Кисилевський Дмитро (опр 100%)
  6. ОВО №25. Бужанський Максим (опр 100%)
  7. ОВО №26. Нестеренко Кирилл (опр 100%)
  8. ОВО №27. Медяник В’ячеслав (опр 100%)
  9. ОВО №28. Мисягін Юрій (опр 100%)
  10. ОВО №29. Демченко Сергій (опр 100%)
  11. ОВО №30. Лічман Ганна (опр 100%)
  12. ОВО №31. Захарченко Володимир (опр 100%)
  13. ОВО №32. Криворучкіна Олена (опр 100%)
  14. ОВО №33. Корявченков Юрій (опр 100%)
  15. ОВО №34. Чорний Дмитро (опр 100%)
  16. ОВО №35. Герман Денис (опр 100%)
  17. ОВО №36. Каптєлов Роман (опр 100%)
  18. ОВО №38. Бородін Владислав (опр 100%)
  19. ОВО №39. Северин Сергій (опр 100%)
  20. ОВО №40. Трухін Олександр (опр 100%)
  21. ОВО №62. Герасименко Ігор (опр 100%)
  22. ОВО №63. Кицак Богдан (опр 100%)
  23. ОВО №65. Костюк Дмитро (опр 100%)
  24. ОВО №66. Грищенко Тетяна (опр 100%)
  25. ОВО №67. Кузьміних Сергій (опр 100%)
  26. ОВО №70. Лаба Михайло (опр 100%)
  27. ОВО №74. Касай Геннадій (опр 100%)
  28. ОВО №75. Соха Роман (опр 100%)
  29. ОВО №76. Шевченко Євгеній (опр 100%)
  30. ОВО №77. Штепа Сергій (опр 100%)
  31. ОВО №79. Яцик Юлія (опр 100%)
  32. ОВО №81. Мельник Павло (опр 100%)
  33. ОВО №82. Нікітіна Марина (опр 100%)
  34. ОВО №84. Фріс Ігор (опр 100%)
  35. ОВО №85. Прощук Едуард (опр 100%)
  36. ОВО №86. Матусевич Олександр (опр 100%)
  37. ОВО №87. Андрійович Зіновій (опр 100%)
  38. ОВО №89. Тимофійчук Володимир (опр 100%)
  39. ОВО №91. Дунда Олег (опр 100%)
  40. ОВО №92. Колюх Валерій (опр 100%)
  41. ОВО №93. Скороход Анна (опр 100%)
  42. ОВО №94. Дубінський Олександр (опр 100%)
  43. ОВО №95. Горобець Олександр (опр 100%)
  44. ОВО №96. Василевська-Смаглюк Ольга (опр 100%)
  45. ОВО №97. Галушко Микола (опр 100%)
  46. ОВО №98. Бунін Сергій (опр 100%)
  47. ОВО №99. Дануца Олександр (опр 100%)
  48. ОВО №100. Мурдій Ігор (опр 100%)
  49. ОВО №101. Кузбит Юрій (опр 100%)
  50. ОВО №103. Воронько Олег (опр 100%)
  51. ОВО №106. Кузнєцов Олексій (опр 100%)
  52. ОВО №121. Саламаха Орест (опр 100%)
  53. ОВО №124. Камельчук Юрій (опр 100%)
  54. ОВО №127. Пасічний Олександр (опр 100%)
  55. ОВО №128. Гайду Олександр (опр 100%)
  56. ОВО №129. Копитін Ігор (опр 100%)
  57. ОВО №130. Негулевський Ігор (опр 100%)
  58. ОВО №131. Чорноморов Артем (опр 100%)
  59. ОВО №132. Дирдін Максим (опр 100%)
  60. ОВО №133. Дмитрук Артем (опр 100%)
  61. ОВО №134. Колєв Олег (опр 100%)
  62. ОВО №135. Леонов Олексій (опр 100%)
  63. ОВО №136. Горенюк Олександр (опр 100%)
  64. ОВО №138. Чернявський Степан (опр 100%)
  65. ОВО №139. Васильковський Ігор (опр 100%)
  66. ОВО №140. Колебошин Сергій (опр 100%)
  67. ОВО №141. Ткаченко Олександр (опр 100%)
  68. ОВО №144. Нальотов Дмитро (опр 100%)
  69. ОВО №145. Боблях Андрій (опр 100%)
  70. ОВО №148. Ляшенко Анастасія (опр 100%)
  71. ОВО №149. Касай Костянтин (опр 100%)
  72. ОВО №150. Мовчан Олексій (опр 100%)
  73. ОВО №151. Березін Максим (опр 100%)
  74. ОВО №152. Ковальчук Олександр (опр 100%)
  75. ОВО №153. Іванісов Роман (опр 100%)
  76. ОВО №154. Аліксійчук Олександр (опр 100%)
  77. ОВО №156. Литвиненко Сергій (опр 100%)
  78. ОВО №157. Рябуха Тетяна (опр 100%)
  79. ОВО №158. Васильєв Ігор (опр 100%)
  80. ОВО №161. Гузенко Максим (опр 100%)
  81. ОВО №162. Задорожній Микола (опр 100%)
  82. ОВО №163. Богданець Андрій (опр 100%)
  83. ОВО №164. Василів Ігор (опр 100%)
  84. ОВО №167. Гевко Володимир (опр 100%)
  85. ОВО №168. Мезенцева Марія (опр 100%)
  86. ОВО №169. Куницький Олександр (опр 100%)
  87. ОВО №170. Одарченко Андрій (опр 100%)
  88. ОВО №171. Кінзбурська Вікторія (опр 100%)
  89. ОВО №172. Здебський Юрій (опр 100%)
  90. ОВО №173. Бакумов Олександр (опр 100%)
  91. ОВО №175. Пивоваров Євген (опр 100%)
  92. ОВО №177. Любота Дмитро (опр 100%)
  93. ОВО №178. Літвінов Олександр (опр 100%)
  94. ОВО №179. Кучер Олексій (опр 100%)
  95. ОВО №180. Красов Олексій (опр 100%)
  96. ОВО №181. Микиша Дмитро (опр 100%)
  97. ОВО №182. Павліш Павло (опр 100%)
  98. ОВО №183. Вагнєр Вікторія (опр 100%)
  99. ОВО №185. Іванов Володимир (опр 100%)
  100. ОВО №186. Ковальов Олексій (опр 100%)
  101. ОВО №187. Стефанчук Микола (опр 100%)
  102. ОВО №189. Копанчук Олена (опр 100%)
  103. ОВО №190. Жмеренецький Олексій (опр 100%)
  104. ОВО №193. Марчук Ігор (опр 100%)
  105. ОВО №194. Шпак Любов (опр 100%)
  106. ОВО №195. Арсенюк Олег (опр 100%)
  107. ОВО №196. Стріхарський Андрій (опр 100%)
  108. ОВО №197. Скічко Олександр (опр 100%)
  109. ОВО №199. Нагорняк Сергій (опр 100%)
  110. ОВО №201. Лис Олена (опр 100%)
  111. ОВО №202. Заремський Максим (опр 100%)
  112. ОВО №203. Мазурашу Георгій (опр 100%)
  113. ОВО №204. Божик Валерій (опр 100%)
  114. ОВО №205. Семінський Олег (опр 100%)
  115. ОВО №206. Поляков Антон (опр 100%)
  116. ОВО №207. Зуєв Максим (опр 100%)
  117. ОВО №209. Зуб Валерій (опр 100%)
  118. ОВО №211. Юрченко Олександр (опр 100%)
  119. ОВО №212. Перебийніс Максим (опр 100%)
  120. ОВО №213. Дубнов Артем (опр 100%)
  121. ОВО №214. Швець Сергій (опр 100%)
  122. ОВО №215. Яременко Богдан (опр 100%)
  123. ОВО №216. Леся Забуранна (опр 100%)
  124. ОВО №217. Безугла Мар'яна (опр 100%)
  125. ОВО №218. Гурін Дмитро (опр 100%)
  126. ОВО №219. Тищенко Микола (опр 100%)
  127. ОВО №220. Бондар Ганна (опр 100%)
  128. ОВО №221. Пуртова Анна (опр 100%)
  129. ОВО №222. Грищук Роман (опр 100%)
  130. ОВО №223. Буймістер Людмила (опр 100%)
Самовисуванці (46)
  1. ОВО №13. Юрчишин Петро (опр 100%)
  2. ОВО №15. Білозір Лариса (опр 100%)
  3. ОВО №16. Вацак Геннадій (опр 100%)
  4. ОВО №17. Кучер Микола (опр 100%)
  5. ОВО №19. Ігор Гузь (опр 100%)
  6. ОВО №21. Івахів Степан (опр 100%)
  7. ОВО №22. Палиця Ігор (опр 100%)
  8. ОВО №23. Констанкевич Ірина (опр 100%)
  9. ОВО №37. Шпенов Дмитро (опр 100%)
  10. ОВО №48. Єфімов Максим (опр 100%)
  11. ОВО №51. Ковальов Олександр (опр 100%)
  12. ОВО №60. Лубінець Дмитро (опр 100%)
  13. ОВО №64. Арешонков Володимир (опр 100%)
  14. ОВО №68. Горват Роберт (опр 100%)
  15. ОВО №71. Валерій Лунченко (опр 100%)
  16. ОВО №72. Петьовка Василь (опр 100%)
  17. ОВО №73. Поляк Владіслав (опр 100%)
  18. ОВО №80. Мінько Сергій (опр 100%)
  19. ОВО №88. Іванчук Андрій (опр 100%)
  20. ОВО №102. Довгий Олесь (опр 100%)
  21. ОВО №107. Сухов Олександр (опр 100%)
  22. ОВО №112. Вельможний Сергій (опр 100%)
  23. ОВО №114. Шахов Сергій (опр 100%)
  24. ОВО №120. Дубневич Ярослав (опр 100%)
  25. ОВО №123. Батенко Тарас (опр 100%)
  26. ОВО №125. Лопушанський Андрій (опр 100%)
  27. ОВО №126. Кіт Андрій (опр 100%)
  28. ОВО №137. Гончаренко Олексій (опр 100%)
  29. ОВО №142. Кіссе Антон (опр 100%)
  30. ОВО №143. Урбанський Анатолій (опр 100%)
  31. ОВО №146. Шаповалов Юрій (опр 100%)
  32. ОВО №147. Кулініч Олег (опр 100%)
  33. ОВО №155. М’ялик Віктор (опр 100%)
  34. ОВО №159. Деркач Андрій (опр 100%)
  35. ОВО №160. Молоток Ігор (опр 100%)
  36. ОВО №165. Чайківський Іван (опр 100%)
  37. ОВО №166. Люшняк Микола (опр 100%)
  38. ОВО №174. Фельдман Олександр (опр 100%)
  39. ОВО №184. Колихаєв Віктор (опр 100%)
  40. ОВО №188. Лабазюк Сергій (опр 100%)
  41. ОВО №191. Бондар Віктор (опр 100%)
  42. ОВО №192. Герега Олександр (опр 100%)
  43. ОВО №198. Рудик Сергій (опр 100%)
  44. ОВО №200. Яценко Антон (опр 100%)
  45. ОВО №208. Давиденко Валерій (опр 100%)
  46. ОВО №210. Коровченко Сергій (опр 100%)
ОПЗЖ (6)
  1. ОВО №46. Христенко Федір (опр 100%)
  2. ОВО №47. Солод Юрій (опр 100%)
  3. ОВО №49. Гнатенко Валерій (опр 100%)
  4. ОВО №59. Мороз Володимир (опр 100%)
  5. ОВО №78. Пономарьов Олександр (опр 100%)
  6. ОВО №113. Лукашев Олександр (опр 100%)
Оп. блок (6)
  1. ОВО №45. Муса Магомедов (опр 100%)
  2. ОВО №50. Руслан Требушкін (опр 100%)
  3. ОВО №57. Новинський Вадим (опр 100%)
  4. ОВО №58. Магера Сергій (опр 100%)
  5. ОВО №105. Гриб Вікторія (опр 100%)
  6. ОВО №176. Шенцев Дмитро (опр 100%)
Голос (3)
  1. ОВО №115. Піпа Наталія (опр 100%)
  2. ОВО №117. Рущишин Ярослав (опр 100%)
  3. ОВО №118. Васильченко Галина (опр 100%)
ЄС (2)
  1. ОВО №116. Княжицький Микола (опр 100%)
  2. ОВО №119. Бондар Михайло (опр 100%)
Батьківщина (2)
  1. ОВО №18. Мейдич Олег (опр 100%)
  2. ОВО №52. Яковенко Євген (опр 100%)
Самопоміч (1)
  1. ОВО №122. Бакунець Павло (опр 100%)
Єдиний центр (1)
  1. ОВО №69. Балога Віктор (опр 100%)
Свобода (1)
  1. ОВО №83. Савчук Оксана (опр 100%)
Біла Церква разом (1)
  1. ОВО №90. Бабенко Микола (опр 100%)


pravda.com.ua







Copyright © 2012, Chernenko Ev. Перепечатка материалов только при наличии активной гиперссылки на vibori.co.ua. |


 

CMS Status-X