Главная / Итоги парламентских выборов 2014 в одномандатных округах - данные ЦИК
Итоги парламентских выборов 2014 в одномандатных округах - данные ЦИК
Кандидаты набравшие наибольше число голосов на выборах в Верховную Раду 26 октября 2014 г.
| Номер округу | Кандидат у депутати, який отримав найбільшу кількість голосів виборців | % голосів ЗА |
| Вінницька область | ||
| ОВО №11 | Домбровський Олександр Георгійович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 51.37 |
| ОВО №12 | Порошенко Олексій Петрович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 64.04 |
| ОВО №13 | Юрчишин Петро Васильович , самовисування | 44.79 |
| ОВО №14 | Мельничук Іван Іванович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 42.57 |
| ОВО №15 | Спориш Іван Дмитрович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 34.04 |
| ОВО №16 | Стаднійчук Роман Васильович , самовисування | 21.76 |
| ОВО №17 | Кучер Микола Іванович , самовисування | 47.63 |
| ОВО №18 | Демчак Руслан Євгенійович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 51.68 |
| Волинська область | ||
| ОВО №19 | Гузь Ігор Володимирович , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 30.69 |
| ОВО №20 | Мартиняк Сергій Васильович , самовисування | 35.24 |
| ОВО №21 | Івахів Степан Петрович , самовисування | 63.49 |
| ОВО №22 | Лапін Ігор Олександрович , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 24.24 |
| ОВО №23 | Єремеєв Ігор Миронович , самовисування | 40.90 |
| Дніпропетровська область | ||
| ОВО №24 | Безбах Яків Якович , самовисування | 30.90 |
| ОВО №25 | Курячий Максим Павлович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 27.90 |
| ОВО №26 | Денисенко Андрій Сергійович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 36.18 |
| ОВО №27 | Філатов Борис Альбертович , самовисування | 56.66 |
| ОВО №28 | Куліченко Іван Іванович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 33.50 |
| ОВО №29 | Купрій Віталій Миколайович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 29.71 |
| ОВО №30 | Дубінін Олександр Іванович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 26.08 |
| ОВО №31 | Павлов Костянтин Юрійович , самовисування | 33.36 |
| ОВО №32 | Гальченко Андрій Володимирович , самовисування | 24.75 |
| ОВО №33 | Усов Костянтин Глібович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 28.43 |
| ОВО №34 | Кришин Олег Юрійович , самовисування | 24.29 |
| ОВО №35 | Шипко Андрій Федорович , самовисування | 33.00 |
| ОВО №36 | Мартовицький Артур Володимирович , самовисування | 50.40 |
| ОВО №37 | Шпенов Дмитро Юрійович , самовисування | 39.02 |
| ОВО №38 | Нестеренко Вадим Григорович , самовисування | 31.35 |
| ОВО №39 | Ярош Дмитро Анатолійович , Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" | 30.27 |
| ОВО №40 | Дідич Валентин Володимирович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 27.55 |
| Донецька область | ||
| ОВО №45 | Звягільський Юхим Леонідович , самовисування | 72.73 |
| ОВО №46 | Клюєв Сергій Петрович , самовисування | 47.47 |
| ОВО №47 | Солод Юрій Васильович , Політична партія "Опозиційний блок" | 34.17 |
| ОВО №48 | Єфімов Максим Вікторович , самовисування | 34.12 |
| ОВО №49 | Омельянович Денис Сергійович , самовисування | 27.59 |
| ОВО №50 | Гєллєр Євгеній Борисович , самовисування | 39.54 |
| ОВО №52 | Шкіря Ігор Миколайович , самовисування | 41.71 |
| ОВО №53 | Недава Олег Анатолійович , самовисування | 63.63 |
| ОВО №57 | Матвієнков Сергій Анатолійович , самовисування | 64.16 |
| ОВО №58 | Тарута Сергій Олексійович , самовисування | 60.00 |
| ОВО №59 | Сажко Сергій Миколайович , самовисування | 30.38 |
| ОВО №60 | Лубінець Дмитро Валерійович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 43.34 |
| Житомирська область | ||
| ОВО №62 | Розенблат Борислав Соломонович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 20.81 |
| ОВО №63 | Ревега Олександр Васильович , самовисування | 29.42 |
| ОВО №64 | Арешонков Володимир Юрійович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 41.03 |
| ОВО №65 | Литвин Володимир Михайлович , самовисування | 41.48 |
| ОВО №66 | Дзюблик Павло Володимирович , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 19.10 |
| ОВО №67 | Развадовський Віктор Йосипович , самовисування | 37.19 |
| Закарпатська область | ||
| ОВО №68 | Горват Роберт Іванович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 21.58 |
| ОВО №69 | Балога Віктор Іванович , самовисування | 61.91 |
| ОВО №70 | Ланьо Михайло Іванович , самовисування | 38.75 |
| ОВО №71 | Балога Павло Іванович , самовисування | 44.62 |
| ОВО №72 | Петьовка Василь Васильович , самовисування | 68.04 |
| ОВО №73 | Балога Іван Іванович , самовисування | 44.86 |
| Запорізька область | ||
| ОВО №74 | Сабашук Петро Павлович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 27.76 |
| ОВО №75 | Артюшенко Ігор Андрійович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 29.91 |
| ОВО №76 | Фролов Микола Олександрович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 21.75 |
| ОВО №77 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович , самовисування | 53.74 |
| ОВО №78 | Пономарьов Олександр Сергійович , самовисування | 48.51 |
| ОВО №79 | Григорчук Олександр Сергійович , самовисування | 21.94 |
| ОВО №80 | Балицький Євген Віталійович , самовисування | 47.40 |
| ОВО №81 | Валентиров Сергій Васильович , самовисування | 24.51 |
| ОВО №82 | Кривохатько Вадим Вікторович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 36.00 |
| Івано-Франківська область | ||
| ОВО №83 | Шевченко Олександр Леонідович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 40.69 |
| ОВО №84 | Довбенко Михайло Володимирович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 18.26 |
| ОВО №85 | Насалик Ігор Степанович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 52.05 |
| ОВО №86 | Дирів Анатолій Борисович , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 22.30 |
| ОВО №87 | Дерев’янко Юрій Богданович , Політична партія "Воля" | 69.67 |
| ОВО №88 | Тимошенко Юрій Володимирович , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 29.32 |
| ОВО №89 | Соловей Юрій Ігорович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 23.07 |
| Київська область | ||
| ОВО №90 | Марченко Олександр Олександрович , політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 23.66 |
| ОВО №91 | Сольвар Руслан Миколайович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 50.96 |
| ОВО №92 | Гудзенко Віталій Іванович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 27.03 |
| ОВО №93 | Онищенко Олександр Романович , самовисування | 35.77 |
| ОВО №94 | Романюк Віктор Миколайович (1975), Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 32.00 |
| ОВО №95 | Гаврилюк Михайло Віталійович , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 19.43 |
| ОВО №96 | Москаленко Ярослав Миколайович , самовисування | 26.28 |
| ОВО №97 | Різаненко Павло Олександрович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 34.11 |
| ОВО №98 | Міщенко Сергій Григорович , самовисування | 40.41 |
| Кіровоградська область | ||
| ОВО №99 | Яриніч Костянтин Володимирович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 37.99 |
| ОВО №100 | Березкін Станіслав Семенович , самовисування | 28.02 |
| ОВО №101 | Поплавський Михайло Михайлович , самовисування | 31.44 |
| ОВО №102 | Довгий Олесь Станіславович , самовисування | 29.90 |
| ОВО №103 | Кузьменко Анатолій Іванович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 35.52 |
| Луганська область | ||
| ОВО №106 | Бакулін Євген Миколайович , Політична партія "Опозиційний блок" | 43.01 |
| ОВО №107 | Дунаєв Сергій Володимирович , самовисування | 37.76 |
| ОВО №112 | Іоффе Юлій Якович , самовисування | 48.62 |
| ОВО №113 | Курило Віталій Семенович , самовисування | 21.40 |
| ОВО №114 | Гарбуз Юрій Григорійович , самовисування | 25.56 |
| Львівська область | ||
| ОВО №115 | Добродомов Дмитро Євгенович , самовисування | 42.50 |
| ОВО №116 | Подоляк Ірина Ігорівна , Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 41.20 |
| ОВО №117 | Юринець Оксана Василівна , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 42.55 |
| ОВО №118 | Дубневич Богдан Васильович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 43.32 |
| ОВО №119 | Бондар Михайло Леонтійович , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 26.36 |
| ОВО №120 | Дубневич Ярослав Васильович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 60.01 |
| ОВО №121 | Матківський Богдан Миронович , самовисування | 23.61 |
| ОВО №122 | Парасюк Володимир Зіновійович , самовисування | 56.56 |
| ОВО №123 | Батенко Тарас Іванович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 50.89 |
| ОВО №124 | Мусій Олег Степанович , самовисування | 29.86 |
| ОВО №125 | Лопушанський Андрій Ярославович , самовисування | 32.12 |
| ОВО №126 | Кіт Андрій Богданович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 30.64 |
| Миколаївська область | ||
| ОВО №127 | Козир Борис Юрійович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 33.17 |
| ОВО №128 | Ільюк Артем Олександрович , самовисування | 33.41 |
| ОВО №129 | Жолобецький Олександр Олександрович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 39.63 |
| ОВО №130 | Вадатурський Андрій Олексійович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 43.75 |
| ОВО №131 | Лівік Олександр Петрович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 20.37 |
| ОВО №132 | Корнацький Аркадій Олексійович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 34.82 |
| Одеська область | ||
| ОВО №133 | Матвійчук Едуард Леонідович , самовисування | 24.20 |
| ОВО №134 | Чекіта Геннадій Леонідович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 38.34 |
| ОВО №135 | Ківалов Сергій Васильович , самовисування | 28.80 |
| ОВО №136 | Голубов Дмитро Іванович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 30.31 |
| ОВО №137 | Клімов Леонід Михайлович , самовисування | 30.52 |
| ОВО №138 | Фурсін Іван Геннадійович , самовисування | 35.01 |
| ОВО №139 | Пресман Олександр Семенович , самовисування | 42.54 |
| ОВО №140 | Гуляєв Василь Олександрович , самовисування | 29.28 |
| ОВО №141 | Барвіненко Віталій Дмитрович , самовисування | 26.66 |
| ОВО №142 | Кіссе Антон Іванович , самовисування | 52.96 |
| ОВО №143 | Урбанський Олександр Ігорович , Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | 30.64 |
| Полтавська область | ||
| ОВО №144 | Каплін Сергій Миколайович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 46.30 |
| ОВО №145 | Бублик Юрій Васильович , політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 22.60 |
| ОВО №146 | Шаповалов Юрій Анатолійович , самовисування | 22.67 |
| ОВО №147 | Кулініч Олег Іванович , самовисування | 21.19 |
| ОВО №148 | Іщейкін Костянтин Євгенович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 22.79 |
| ОВО №149 | Река Андрій Олександрович , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 25.21 |
| ОВО №150 | Жеваго Костянтин Валентинович , самовисування | 43.81 |
| ОВО №151 | Кутовий Тарас Вікторович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 62.86 |
| Рівненська область | ||
| ОВО №152 | Осуховський Олег Іванович , політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 24.51 |
| ОВО №153 | Вознюк Юрій Володимирович , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 35.66 |
| ОВО №154 | Дехтярчук Олександр Володимирович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 21.01 |
| ОВО №155 | Яніцький Василь Петрович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 28.68 |
| ОВО №156 | Євтушок Сергій Миколайович , політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 27.63 |
| Сумська область | ||
| ОВО №157 | Медуниця Олег Вячеславович , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 31.02 |
| ОВО №158 | Сугоняко Олександр Леонідович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 28.08 |
| ОВО №159 | Деркач Андрій Леонідович , самовисування | 61.84 |
| ОВО №160 | Молоток Ігор Федорович , самовисування | 46.15 |
| ОВО №161 | Лаврик Микола Іванович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 21.50 |
| ОВО №162 | Бухарєв Владислав Вікторович , політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 20.26 |
| Тернопільська область | ||
| ОВО №163 | Пастух Тарас Тимофійович , самовисування | 35.45 |
| ОВО №164 | Головко Михайло Йосифович , політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 35.64 |
| ОВО №165 | Юрик Тарас Зіновійович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 45.09 |
| ОВО №166 | Люшняк Микола Володимирович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 40.48 |
| ОВО №167 | Барна Олег Степанович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 28.53 |
| Харківська область | ||
| ОВО №168 | Писаренко Валерій Володимирович , самовисування | 30.98 |
| ОВО №169 | Кірш Олександр Вікторович , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 24.71 |
| ОВО №170 | Святаш Дмитро Володимирович , самовисування | 34.01 |
| ОВО №171 | Хомутиннік Віталій Юрійович , самовисування | 30.34 |
| ОВО №172 | Мисик Володимир Юрійович , самовисування | 54.34 |
| ОВО №173 | Денисенко Анатолій Петрович , самовисування | 42.05 |
| ОВО №174 | Фельдман Олександр Борисович , самовисування | 64.94 |
| ОВО №175 | Кацуба Володимир Михайлович , самовисування | 35.17 |
| ОВО №176 | Шенцев Дмитро Олексійович , самовисування | 54.80 |
| ОВО №177 | Остапчук Віктор Миколайович , самовисування | 47.70 |
| ОВО №178 | Добкін Дмитро Маркович , самовисування | 33.05 |
| ОВО №179 | Гіршфельд Анатолій Мусійович , самовисування | 24.23 |
| ОВО №180 | Біловол Олександр Миколайович , самовисування | 53.03 |
| ОВО №181 | Мураєв Євгеній Володимирович , самовисування | 48.95 |
| Херсонська область | ||
| ОВО №182 | Співаковський Олександр Володимирович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 21.60 |
| ОВО №183 | Гордєєв Андрій Анатолійович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 27.28 |
| ОВО №184 | Вінник Іван Юлійович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 18.13 |
| ОВО №185 | Хлань Сергій Володимирович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 39.22 |
| ОВО №186 | Негой Федір Федорович , самовисування | 27.47 |
| Хмельницька область | ||
| ОВО №187 | Мельник Сергій Іванович , самовисування | 33.75 |
| ОВО №188 | Лабазюк Сергій Петрович , самовисування | 35.81 |
| ОВО №189 | Шинькович Андрій Васильович , самовисування | 17.99 |
| ОВО №190 | Мацола Роман Миколайович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 30.18 |
| ОВО №191 | Бондар Віктор Васильович , самовисування | 18.61 |
| ОВО №192 | Герега Олександр Володимирович , самовисування | 73.86 |
| ОВО №193 | Мельниченко Володимир Володимирович , самовисування | 33.70 |
| Черкаська область | ||
| ОВО №194 | Петренко Олег Миколайович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 41.15 |
| ОВО №195 | Зубик Володимир Володимирович , самовисування | 31.26 |
| ОВО №196 | Бобов Геннадій Борисович , самовисування | 30.04 |
| ОВО №197 | Голуб Владислав Володимирович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 34.16 |
| ОВО №198 | Рудик Сергій Ярославович , самовисування | 21.45 |
| ОВО №199 | Ничипоренко Валентин Миколайович , самовисування | 44.30 |
| ОВО №200 | Яценко Антон Володимирович , самовисування | 57.41 |
| Чернівецька область | ||
| ОВО №201 | Федорук Микола Трохимович , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 34.86 |
| ОВО №202 | Рибак Іван Петрович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 21.28 |
| ОВО №203 | Тіміш Григорій Іванович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 28.74 |
| ОВО №204 | Бурбак Максим Юрійович , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 24.22 |
| Чернігівська область | ||
| ОВО №205 | Куліч Валерій Петрович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 27.98 |
| ОВО №206 | Атрошенко Владислав Анатолійович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 51.34 |
| ОВО №207 | Євлахов Анатолій Сергійович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 37.59 |
| ОВО №208 | Давиденко Валерій Миколайович , ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" | 38.86 |
| ОВО №209 | Кодола Олександр Михайлович , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 26.88 |
| ОВО №210 | Дмитренко Олег Миколайович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 27.58 |
| м.Київ | ||
| ОВО №211 | Рибчинський Євген Юрійович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 34.39 |
| ОВО №212 | Сташук Віталій Филимонович , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 36.75 |
| ОВО №213 | Береза Борислав Юхимович , самовисування | 29.44 |
| ОВО №214 | Чумак Віктор Васильович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 52.31 |
| ОВО №215 | Іллєнко Андрій Юрійович , політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 39.55 |
| ОВО №216 | Супруненко Олександр Іванович , самовисування | 24.46 |
| ОВО №217 | Білецький Андрій Євгенійович , самовисування | 33.75 |
| ОВО №218 | Ар’єв Володимир Ігорович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 63.46 |
| ОВО №219 | Третьяков Олександр Юрійович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 44.91 |
| ОВО №220 | Константіновський Вячеслав Леонідович , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 32.98 |
| ОВО №221 | Ємець Леонід Олександрович , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 37.70 |
| ОВО №222 | Андрієвський Дмитро Йосипович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 57.29 |
| ОВО №223 | Левченко Юрій Володимирович (1984), політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 37.30 |
| Оценка |
Вы не можете комментировать!


