Главная / Партии в избирательном процессе
Партии в избирательном процессе
Партія/фракція | Кандидатів у виборчих списках | Кандидатів в ОВО | Представників у ЦВК та уповноважених осіб | |
Комуністична партія України | 205 | 105 | 286 | 7.3 |
політична партія Народний Рух України | 0 | 4 | ||
Партія Зелених України | 52 | 2 | 2 | 0.1 |
політична партія Всеукраїнське об'єднання "ДЕМОКРАТИ (Демократична партія)" | 0 | 1 | ||
Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" | 31 | 35 | 119 | 3.1 |
Ліберальна партія України | 81 | 39 | 3 | 0.1 |
політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 4 | 8 | 1 | 0.0 |
Політична партія Українська платформа "СОБОР" | 0 | 6 | ||
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 206 | 46 | 178 | 4.6 |
Патріотична партія України | 0 | 1 | ||
Партія "Громадська сила" | 0 | 4 | ||
політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА" | 92 | 0 | 2 | 0.1 |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | 201 | 124 | 221 | 5.7 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 213 | 179 | 417 | 10.7 |
Партія Пенсіонерів України | 0 | 0 | ||
Партія "Солідарність жінок України" | 61 | 7 | 3 | 0.1 |
Українська Народна Партія | 0 | 8 | ||
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 193 | 151 | 410 | 10.5 |
Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" | 36 | 7 | 97 | 2.5 |
Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" | 89 | 0 | 203 | 5.2 |
Соціально-Християнська Партія | 0 | 1 | ||
Політична партія "Сила і Честь" | 72 | 0 | 18 | 0.5 |
Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" | 146 | 10 | 351 | 9.0 |
Українська партія "Зелена планета" | 98 | 18 | 1 | 0.0 |
Політична партія "Справедлива Україна" | 0 | 0 | ||
Політична партія "СПІЛЬНА ДІЯ" | 0 | 1 | ||
Українська республіканська партія | 0 | 5 | ||
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" | 109 | 42 | 8 | 0.2 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" | 51 | 0 | 2 | 0.1 |
Політична партія "Зелені" | 0 | 2 | ||
Політична партія "Єдина Країна" | 27 | 0 | 19 | 0.5 |
Політична партія Громадянський рух України | 34 | 0 | 1 | 0.0 |
Політична партія "Опозиційний блок" | 194 | 114 | 273 | 7.0 |
Політична партія "Твоя Україна" | 0 | 0 | ||
Радикальна Партія Олега Ляшка | 219 | 177 | 366 | 9.4 |
Політична партія "Мерітократична партія України" | 0 | 5 | ||
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" | 183 | 37 | 340 | 8.7 |
Політична партія "Інтернет партія України" | 17 | 6 | 1 | 0.0 |
Політична партія "Демократичний альянс" | 0 | 12 | ||
Партія "Справедливість" | 0 | 12 | ||
Політична партія "Сила Людей" | 37 | 16 | 6 | 0.2 |
Політична партія "Воля" | 0 | 36 | ||
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 221 | 136 | 389 | 10.0 |
Політична Партія "5.10" | 173 | 3 | 8 | 0.2 |
Політична партія "СІРІУС" | 0 | 3 | ||
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 60 | 12 | 175 | 4.5 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА" | 0 | 1 | ||
Політична партія "Ми Українці" | 0 | 8 | ||
Політична партія "Національна Демократична партія України" | 14 | 10 | 1 | 0.0 |
Політична партія "Республіканська партія "Славутич" | 0 | 1 | ||
Політична партія "Спілка вільних людей "Сонце" | 0 | 0 | ||
Політична партія "Контроль. Порядок. Справедливість" | 0 | 1 | ||
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання | 0 | 0 | ||
Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання | 0 | 0 | ||
ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання | 0 | 0 |
cvk.gov.ua
Оценка |
Вы не можете комментировать!