Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата |
Порошенко П. О. | 54.70 | 9 857 118 | |
Тимошенко Ю. В. | 12.81 | 2 309 836 | |
Ляшко О. В. | 8.32 | 1 500 349 | |
Гриценко А. С. | 5.48 | 989 028 | |
Тігіпко С. Л. | 5.23 | 943 452 | |
Добкін М. М. | 3.03 | 546 138 | |
Рабінович В. З. | 2.25 | 406 369 | |
Богомолець О. В. | 1.91 | 345 386 | |
Симоненко П. М. | 1.51 | 272 824 | |
Тягнибок О. Я. | 1.16 | 210 513 | |
Ярош Д. А. | 0.70 | 127 818 | |
Гриненко А. В. | 0.40 | 73 277 | |
Коновалюк В. І. | 0.38 | 69 569 | |
Бойко Ю. А. | 0.19 | 35 927 | |
Маломуж М. Г. | 0.13 | 23 897 | |
Кузьмін Р. Р. | 0.10 | 18 689 | |
Куйбіда В. С. | 0.06 | 12 392 | |
Клименко О. І. | 0.05 | 10 545 | |
Цушко В. П. | 0.05 | 10 440 | |
Саранов В. Г. | 0.03 | 6 239 | |
Шкіряк З. Н. | 0.02 | 5 021 |
Copyright © 2012, Chernenko Ev. Перепечатка материалов только при наличии активной гиперссылки на vibori.co.ua. |
CMS Status-X