Результаты парламентских выборов 2012 в Украине - данные ЦИК
Результати виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 р. - дані Центральної виборчої комісії (ЦВК)
Результаты выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 г. - данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК)
Результаты выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 г. - данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК)
% опрацьованих протоколів по Україні | 100.00 |
№ | Партія | Графік | Відсоток "ЗА" | Голосів "ЗА" |
1 | Партія регіонів | 30.00 | 6 116 815 | |
2 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 25.54 | 5 208 390 | |
3 | Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 13.96 | 2 847 878 | |
4 | Комуністична партія України | 13.18 | 2 687 246 | |
5 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 10.44 | 2 129 906 | |
6 | Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" | 1.58 | 322 207 | |
7 | політична партія "Наша Україна" | 1.11 | 226 485 | |
8 | Радикальна Партія Олега Ляшка | 1.08 | 221 136 | |
9 | Партія Пенсіонерів України | 0.56 | 114 198 | |
10 | Соціалістична партія України | 0.45 | 93 081 | |
11 | Партія Зелених України | 0.34 | 70 317 | |
12 | Українська партія "Зелена планета" | 0.34 | 70 117 | |
13 | Партія "Руський блок" | 0.31 | 63 534 | |
14 | Політична партія "Зелені" | 0.25 | 51 382 | |
15 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" | 0.18 | 38 544 | |
16 | партія Політичне об’єднання "Рідна Вітчизна" | 0.16 | 32 724 | |
17 | Політична партія "Народно-трудовий союз України" | 0.11 | 22 854 | |
18 | Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" | 0.10 | 21 033 | |
19 | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Громада" | 0.08 | 17 669 | |
20 | політична партія Українська Національна Асамблея | 0.08 | 16 938 | |
21 | Ліберальна партія України | 0.07 | 15 565 |
Результаты голосования по регионам Украины (партии, набравшие 5% и более в регионе) см. здесь
Результаты выборов в одномандатных избирательных округах (по мажоритарным округам)
% опрацьованих протоколів | 100.00 |
Одномандатний виборчий округ | Кандидат, який набрав найбільшу к-сть голосів ЗА | % ЗА | Голосів ЗА | % опрацьованих протоколів |
Автономна Республіка Крим | 100.00 | |||
ОВО №1 | Дзоз Віталіна Олексіївна, Партія регіонів | 38.76 | 27 937 | 100.00 |
ОВО №2 | Миримський Лев Юлійович, Партія "Союз" | 36.45 | 23 755 | 100.00 |
ОВО №3 | Нетецька Олена Анатоліївна, Партія регіонів | 50.37 | 39 498 | 100.00 |
ОВО №4 | Парасків Олег Дмитрович, Партія регіонів | 34.00 | 27 990 | 100.00 |
ОВО №5 | Лютікова Валентина Іванівна, Партія регіонів | 41.81 | 27 551 | 100.00 |
ОВО №6 | Льовочкіна Юлія Володимирівна, Партія регіонів | 60.01 | 41 762 | 100.00 |
ОВО №7 | Брайко Сергій Борисович, Партія регіонів | 52.21 | 32 366 | 100.00 |
ОВО №8 | Дейч Борис Давидович, Партія регіонів | 62.42 | 46 734 | 100.00 |
ОВО №9 | Нечаєв Олександр Ігоревич, Партія регіонів | 58.07 | 42 873 | 100.00 |
ОВО №10 | Груба Григорій Іванович, Партія регіонів | 41.60 | 30 671 | 100.00 |
Вінницька область | 100.00 | |||
ОВО №11 | Домбровський Олександр Георгійович, самовисування | 30.16 | 29 841 | 100.00 |
ОВО №12 | Порошенко Петро Олексійович, самовисування | 71.52 | 73 493 | 100.00 |
ОВО №13 | Катеринчук Микола Дмитрович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 64.34 | 62 393 | 100.00 |
ОВО №14 | Жеребнюк Віктор Миколайович, самовисування | 33.32 | 34 784 | 100.00 |
ОВО №15 | Джига Микола Васильович, Партія регіонів | 39.65 | 37 335 | 100.00 |
ОВО №16 | Калетник Оксана Миколаївна, самовисування | 43.22 | 37 046 | 100.00 |
ОВО №17 | Заболотний Григорій Михайлович, самовисування | 46.73 | 49 329 | 100.00 |
ОВО №18 | Калетнік Григорій Миколайович, самовисування | 46.15 | 45 171 | 100.00 |
Волинська область | 100.00 | |||
ОВО №19 | Мельник Євген Іванович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 36.46 | 33 712 | 100.00 |
ОВО №20 | Мартиняк Сергій Васильович, самовисування | 29.61 | 30 592 | 100.00 |
ОВО №21 | Івахів Степан Петрович, самовисування | 37.23 | 37 142 | 100.00 |
ОВО №22 | Палиця Ігор Петрович, самовисування | 40.27 | 40 467 | 100.00 |
ОВО №23 | Єремеєв Ігор Миронович, самовисування | 48.50 | 50 998 | 100.00 |
Дніпропетровська область | 100.00 | |||
ОВО №24 | Безбах Яків Якович, самовисування | 43.06 | 33 904 | 100.00 |
ОВО №25 | Циркін Ігор Маркович, Партія регіонів | 40.94 | 29 987 | 100.00 |
ОВО №26 | Ступак Іван Іванович, Партія регіонів | 51.84 | 35 336 | 100.00 |
ОВО №27 | Момот Олександр Іванович, Партія регіонів | 38.25 | 30 303 | 100.00 |
ОВО №28 | Морозенко Євгеній Вадимович, Партія регіонів | 33.87 | 22 034 | 100.00 |
ОВО №29 | Бутківський Віктор Володимирович, Партія регіонів | 41.40 | 26 592 | 100.00 |
ОВО №30 | Гузенко Костянтин Олександрович, Партія регіонів | 32.81 | 25 388 | 100.00 |
ОВО №31 | Павлов Костянтин Юрійович, Партія регіонів | 43.37 | 40 204 | 100.00 |
ОВО №32 | Любоненко Юрій Вікторович, Партія регіонів | 46.70 | 42 301 | 100.00 |
ОВО №33 | Задорожний Вячеслав Казимирович, Партія регіонів | 45.82 | 36 523 | 100.00 |
ОВО №34 | Глазунов Сергій Миколайович, Партія регіонів | 43.24 | 37 215 | 100.00 |
ОВО №35 | Шипко Андрій Федорович, Партія регіонів | 43.51 | 39 420 | 100.00 |
ОВО №36 | Мартовицький Артур Володимирович, Партія регіонів | 54.82 | 49 386 | 100.00 |
ОВО №37 | Шпенов Дмитро Юрійович, Партія регіонів | 52.66 | 44 183 | 100.00 |
ОВО №38 | Солошенко Микола Павлович, Партія регіонів | 37.04 | 28 181 | 100.00 |
ОВО №39 | Самойленко Юрій Павлович, Партія регіонів | 51.37 | 43 564 | 100.00 |
ОВО №40 | Царьов Олег Анатолійович, Партія регіонів | 45.07 | 33 861 | 100.00 |
Донецька область | 100.00 | |||
ОВО №41 | Бобков Олександр Михайлович, Партія регіонів | 80.85 | 92 239 | 100.00 |
ОВО №42 | Бахтеєва Тетяна Дмитрівна, Партія регіонів | 65.51 | 55 627 | 100.00 |
ОВО №43 | Ландик Валентин Іванович, Партія регіонів | 50.87 | 39 322 | 100.00 |
ОВО №44 | Левченко Микола Олександрович, Партія регіонів | 79.31 | 89 630 | 100.00 |
ОВО №45 | Звягільський Юхим Леонідович, Партія регіонів | 72.59 | 83 029 | 100.00 |
ОВО №46 | Клюєв Сергій Петрович, Партія регіонів | 73.10 | 69 619 | 100.00 |
ОВО №47 | Азаров Олексій Миколайович, Партія регіонів | 76.10 | 62 615 | 100.00 |
ОВО №48 | Боярський Юрій Іванович, Партія регіонів | 55.12 | 42 025 | 100.00 |
ОВО №49 | Омельянович Денис Сергійович, Партія регіонів | 63.94 | 52 061 | 100.00 |
ОВО №50 | Байсаров Леонід Володимирович, Партія регіонів | 72.71 | 68 173 | 100.00 |
ОВО №51 | Гончаров Анатолій Дмитрович, Партія регіонів | 40.11 | 27 460 | 100.00 |
ОВО №52 | Шкіря Ігор Миколайович, Партія регіонів | 60.74 | 51 609 | 100.00 |
ОВО №53 | Литвинов Леонід Федорович, Партія регіонів | 78.86 | 71 819 | 100.00 |
ОВО №54 | Лук’янов Владислав Валентинович, Партія регіонів | 77.15 | 72 793 | 100.00 |
ОВО №55 | Омельченко Валерій Павлович, Партія регіонів | 69.30 | 61 133 | 100.00 |
ОВО №56 | Борт Віталій Петрович, Партія регіонів | 71.08 | 64 693 | 100.00 |
ОВО №57 | Матвієнков Сергій Анатолійович, Партія регіонів | 60.50 | 52 572 | 100.00 |
ОВО №58 | Білий Олексій Петрович, Партія регіонів | 50.41 | 45 117 | 100.00 |
ОВО №59 | Васильєв Олександр Андрійович, Партія регіонів | 64.16 | 67 329 | 100.00 |
ОВО №60 | Риженков Олександр Миколайович, Партія регіонів | 57.70 | 57 624 | 100.00 |
ОВО №61 | Пономарьов Андрій Вікторович, Партія регіонів | 54.76 | 45 367 | 100.00 |
Житомирська область | 100.00 | |||
ОВО №62 | Зубко Геннадій Григорович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 60.97 | 57 809 | 100.00 |
ОВО №63 | Лабунська Анжеліка Вікторівна, самовисування | 25.37 | 26 007 | 100.00 |
ОВО №64 | Пехов Володимир Анатолійович, Партія регіонів | 32.75 | 30 959 | 100.00 |
ОВО №65 | Литвин Володимир Михайлович, Народна Партія | 66.53 | 64 296 | 100.00 |
ОВО №66 | Журавський Віталій Станіславович, Партія регіонів | 25.07 | 24 964 | 100.00 |
ОВО №67 | Развадовський Віктор Йосипович, самовисування | 47.79 | 46 675 | 100.00 |
Закарпатська область | 100.00 | |||
ОВО №68 | Ковач Василь Ілліч, Партія регіонів | 31.14 | 30 054 | 100.00 |
ОВО №69 | Балога Віктор Іванович, політична партія Єдиний Центр | 49.42 | 34 970 | 100.00 |
ОВО №70 | Ланьо Михайло Іванович, Партія регіонів | 60.20 | 59 507 | 100.00 |
ОВО №71 | Балога Павло Іванович, політична партія Єдиний Центр | 35.13 | 22 209 | 100.00 |
ОВО №72 | Петьовка Василь Васильович, політична партія Єдиний Центр | 54.67 | 33 838 | 100.00 |
ОВО №73 | Бушко Іван Іванович, Партія регіонів | 41.22 | 31 517 | 100.00 |
Запорізька область | 100.00 | |||
ОВО №74 | Сухий Ярослав Михайлович, Партія регіонів | 24.92 | 18 252 | 100.00 |
ОВО №75 | Кальцев Сергій Федорович, Партія регіонів | 38.40 | 34 308 | 100.00 |
ОВО №76 | Карташов Євген Григорович, Партія регіонів | 31.59 | 28 851 | 100.00 |
ОВО №77 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович, Партія регіонів | 50.11 | 38 092 | 100.00 |
ОВО №78 | Пономарьов Олександр Сергійович, самовисування | 49.96 | 46 712 | 100.00 |
ОВО №79 | Бандуров Володимир Володимирович, Партія регіонів | 55.85 | 52 859 | 100.00 |
ОВО №80 | Балицький Євген Віталійович, Партія регіонів | 54.46 | 42 499 | 100.00 |
ОВО №81 | Пшонка Артем Вікторович, Партія регіонів | 65.44 | 62 575 | 100.00 |
ОВО №82 | Дудка Олександр Іванович, Партія регіонів | 39.87 | 36 864 | 100.00 |
Івано-Франківська область | 100.00 | |||
ОВО №83 | Сич Олександр Максимович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 55.81 | 56 247 | 100.00 |
ОВО №84 | Купчак Володимир Романович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 47.41 | 50 587 | 100.00 |
ОВО №85 | Сікора Ольга Мирославівна, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 54.61 | 50 199 | 100.00 |
ОВО №86 | Дирів Анатолій Борисович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 29.02 | 25 370 | 100.00 |
ОВО №87 | Дерев’янко Юрій Богданович, самовисування | 41.53 | 34 200 | 100.00 |
ОВО №88 | Доній Олександр Сергійович, самовисування | 43.95 | 41 533 | 100.00 |
ОВО №89 | Гладій Василь Іванович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 48.57 | 41 541 | 100.00 |
Київська область | 100.00 | |||
ОВО №90 | Чудновський Віталій Олегович, самовисування | 34.18 | 35 179 | 100.00 |
ОВО №91 | Сольвар Руслан Миколайович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 51.62 | 46 761 | 100.00 |
ОВО №92 | Кацуба Сергій Володимирович, Партія регіонів | 33.67 | 34 048 | 100.00 |
ОВО №93 | Онищенко Олександр Романович, Партія регіонів | 46.83 | 46 146 | 100.00 |
ОВО №94 | Засуха Тетяна Володимирівна, Партія регіонів | 41.80 | 24 555 | 100.00 |
ОВО №95 | Кутовий Вячеслав Григорович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 26.90 | 23 927 | 100.00 |
ОВО №96 | Москаленко Ярослав Миколайович, Партія регіонів | 38.97 | 39 867 | 100.00 |
ОВО №97 | Різаненко Павло Олександрович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 31.04 | 31 678 | 100.00 |
ОВО №98 | Міщенко Сергій Григорович, самовисування | 34.33 | 35 948 | 100.00 |
Кіровоградська область | 100.00 | |||
ОВО №99 | Табалов Андрій Олександрович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 32.80 | 28 783 | 100.00 |
ОВО №100 | Березкін Станіслав Семенович, Партія регіонів | 36.88 | 29 772 | 100.00 |
ОВО №101 | Грушевський Віталій Анатолійович, Партія регіонів | 30.77 | 26 350 | 100.00 |
ОВО №102 | Єдін Олександр Йосипович, Партія регіонів | 29.10 | 22 656 | 100.00 |
ОВО №103 | Кузьменко Сергій Анатолійович, Партія регіонів | 45.51 | 36 447 | 100.00 |
Луганська область | 100.00 | |||
ОВО №104 | Струк Володимир Олексійович, самовисування | 39.98 | 39 639 | 100.00 |
ОВО №105 | Горохов Сергій Олександрович, Партія регіонів | 59.70 | 54 199 | 100.00 |
ОВО №106 | Кунченко Олексій Петрович, Партія регіонів | 41.41 | 33 676 | 100.00 |
ОВО №107 | Дунаєв Сергій Володимирович, Партія регіонів | 42.58 | 38 294 | 100.00 |
ОВО №108 | Мошенський Валерій Захарович, самовисування | 35.19 | 31 757 | 100.00 |
ОВО №109 | Медяник Володимир Юрійович, Партія регіонів | 44.13 | 42 600 | 100.00 |
ОВО №110 | Чуб Володимир Євгенович, Партія регіонів | 48.08 | 44 126 | 100.00 |
ОВО №111 | Коваль Олександр Іванович, Партія регіонів | 52.04 | 48 024 | 100.00 |
ОВО №112 | Іоффе Юлій Якович, Партія регіонів | 46.88 | 38 198 | 100.00 |
ОВО №113 | Тихонов Віктор Миколайович, Партія регіонів | 60.18 | 53 643 | 100.00 |
ОВО №114 | Демішкан Володимир Федорович, Партія регіонів | 64.87 | 63 065 | 100.00 |
Львівська область | 100.00 | |||
ОВО №115 | Хміль Михайло Михайлович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 43.09 | 47 057 | 100.00 |
ОВО №116 | Фаріон Ірина Дмитрівна, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 68.02 | 77 631 | 100.00 |
ОВО №117 | Васюник Ігор Васильович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 27.34 | 30 085 | 100.00 |
ОВО №118 | Михальчишин Юрій Адріянович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 57.21 | 66 108 | 100.00 |
ОВО №119 | Сех Ірина Ігорівна, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 64.86 | 67 784 | 100.00 |
ОВО №120 | Дубневич Ярослав Васильович, самовисування | 47.04 | 50 330 | 100.00 |
ОВО №121 | Ілик Роман Романович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 49.11 | 54 641 | 100.00 |
ОВО №122 | Пазиняк Василь Степанович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 55.86 | 66 195 | 100.00 |
ОВО №123 | Котеляк Лідія Леонідівна, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 30.12 | 31 322 | 100.00 |
ОВО №124 | Курпіль Степан Володимирович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 61.73 | 60 764 | 100.00 |
ОВО №125 | Тягнибок Андрій Ярославович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 35.61 | 37 968 | 100.00 |
ОВО №126 | Канівець Олег Леонідович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 41.20 | 43 000 | 100.00 |
Миколаївська область | 100.00 | |||
ОВО №127 | Наконечний Володимир Леонтієвич, Партія регіонів | 45.77 | 35 177 | 100.00 |
ОВО №128 | Ільюк Артем Олександрович, Партія регіонів | 37.96 | 31 340 | 100.00 |
ОВО №129 | Жук Микола Васильович, Партія регіонів | 48.04 | 34 120 | 100.00 |
ОВО №130 | Бриченко Ігор Віталійович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 42.23 | 31 826 | 100.00 |
ОВО №131 | Гержов Юрій Іванович, Партія регіонів | 44.21 | 35 117 | 100.00 |
ОВО №132 | Травянко Віталій Іванович, Партія регіонів | 39.97 | 29 910 | 100.00 |
Одеська область | 100.00 | |||
ОВО №133 | Марков Ігор Олегович, самовисування | 26.60 | 22 349 | 100.00 |
ОВО №134 | Гриневецький Сергій Рафаїлович, Народна Партія | 32.03 | 24 587 | 100.00 |
ОВО №135 | Ківалов Сергій Васильович, Партія регіонів | 56.79 | 41 989 | 100.00 |
ОВО №136 | Труханов Геннадій Леонідович, Партія регіонів | 60.91 | 47 921 | 100.00 |
ОВО №137 | Клімов Леонід Михайлович, Партія регіонів | 48.46 | 36 807 | 100.00 |
ОВО №138 | Фурсін Іван Геннадійович, Партія регіонів | 57.65 | 46 959 | 100.00 |
ОВО №139 | Пресман Олександр Семенович, Партія регіонів | 53.58 | 45 097 | 100.00 |
ОВО №140 | Жванія Давид Важаєвич, самовисування | 32.07 | 27 053 | 100.00 |
ОВО №141 | Барвіненко Віталій Дмитрович, Партія регіонів | 41.53 | 29 153 | 100.00 |
ОВО №142 | Кіссе Антон Іванович, самовисування | 39.06 | 31 052 | 100.00 |
ОВО №143 | Крук Юрій Борисович, Партія регіонів | 23.76 | 15 205 | 100.00 |
Полтавська область | 100.00 | |||
ОВО №144 | Каплін Сергій Миколайович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 32.21 | 25 757 | 100.00 |
ОВО №145 | Бублик Юрій Васильович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 36.45 | 29 974 | 100.00 |
ОВО №146 | Шаповалов Юрій Анатолійович, самовисування | 34.35 | 26 852 | 100.00 |
ОВО №147 | Кулініч Олег Іванович, самовисування | 43.32 | 34 541 | 100.00 |
ОВО №148 | Пилипенко Володимир Пилипович, самовисування | 47.41 | 44 274 | 100.00 |
ОВО №149 | Лелюк Олексій Володимирович, Партія регіонів | 35.67 | 29 405 | 100.00 |
ОВО №150 | Жеваго Костянтин Валентинович, самовисування | 61.20 | 52 233 | 100.00 |
ОВО №151 | Кутовий Тарас Вікторович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 41.27 | 36 529 | 100.00 |
Рівненська область | 100.00 | |||
ОВО №152 | Осуховський Олег Іванович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 39.75 | 40 705 | 100.00 |
ОВО №153 | Вознюк Юрій Володимирович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 48.32 | 51 651 | 100.00 |
ОВО №154 | Королюк Валентин Анатолійович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 38.65 | 43 389 | 100.00 |
ОВО №155 | Сорока Микола Петрович, Партія регіонів | 32.76 | 34 507 | 100.00 |
ОВО №156 | Кучерук Микола Герасимович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 32.17 | 29 615 | 100.00 |
Сумська область | 100.00 | |||
ОВО №157 | Медуниця Олег Вячеславович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 41.75 | 41 467 | 100.00 |
ОВО №158 | Волков Олександр Михайлович, самовисування | 40.14 | 38 275 | 100.00 |
ОВО №159 | Деркач Андрій Леонідович, Партія регіонів | 63.37 | 51 054 | 100.00 |
ОВО №160 | Молоток Ігор Федорович, самовисування | 31.50 | 23 202 | 100.00 |
ОВО №161 | Шульга Володимир Петрович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 42.70 | 37 332 | 100.00 |
ОВО №162 | Купрейчик Ірина Валеріївна, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 34.55 | 28 364 | 100.00 |
Тернопільська область | 100.00 | |||
ОВО №163 | Кайда Олексій Петрович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 56.65 | 60 242 | 100.00 |
ОВО №164 | Головко Михайло Йосифович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 45.33 | 52 212 | 100.00 |
ОВО №165 | Бойко Володимир Богданович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 39.53 | 46 977 | 100.00 |
ОВО №166 | Апостол Михайло Володимирович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 38.97 | 45 923 | 100.00 |
ОВО №167 | Стойко Іван Михайлович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 33.68 | 34 378 | 100.00 |
Харківська область | 100.00 | |||
ОВО №168 | Писаренко Валерій Володимирович, Партія регіонів | 43.44 | 37 364 | 100.00 |
ОВО №169 | Бережна Ірина Григоріївна, Партія регіонів | 41.82 | 33 419 | 100.00 |
ОВО №170 | Святаш Дмитро Володимирович, Партія регіонів | 38.39 | 29 509 | 100.00 |
ОВО №171 | Горіна Ірина Анатоліївна, Партія регіонів | 46.31 | 32 604 | 100.00 |
ОВО №172 | Мисик Володимир Юрійович, Партія регіонів | 51.97 | 36 618 | 100.00 |
ОВО №173 | Денисенко Анатолій Петрович, Партія регіонів | 50.60 | 36 389 | 100.00 |
ОВО №174 | Фельдман Олександр Борисович, Партія регіонів | 59.28 | 49 828 | 100.00 |
ОВО №175 | Кацуба Володимир Михайлович, Партія регіонів | 54.84 | 41 780 | 100.00 |
ОВО №176 | Шенцев Дмитро Олексійович, Партія регіонів | 58.64 | 47 604 | 100.00 |
ОВО №177 | Остапчук Віктор Миколайович, Партія регіонів | 56.82 | 46 445 | 100.00 |
ОВО №178 | Добкін Дмитро Маркович, Партія регіонів | 65.59 | 52 854 | 100.00 |
ОВО №179 | Гіршфельд Анатолій Мусійович, Партія регіонів | 45.16 | 38 609 | 100.00 |
ОВО №180 | Біловол Олександр Миколайович, Партія регіонів | 55.32 | 40 747 | 100.00 |
ОВО №181 | Мураєв Євгеній Володимирович, Партія регіонів | 56.15 | 44 205 | 100.00 |
Херсонська область | 100.00 | |||
ОВО №182 | Сальдо Володимир Васильович, Партія регіонів | 37.90 | 27 183 | 100.00 |
ОВО №183 | Путілов Андрій Станіславович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 39.49 | 29 816 | 100.00 |
ОВО №184 | Дмитрук Микола Ілліч, Партія регіонів | 19.98 | 18 123 | 100.00 |
ОВО №185 | Опанащенко Михайло Володимирович, Партія регіонів | 25.31 | 23 158 | 100.00 |
ОВО №186 | Негой Федір Федорович, самовисування | 30.52 | 26 833 | 100.00 |
Хмельницька область | 100.00 | |||
ОВО №187 | Лукашук Олег Григорович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 40.34 | 35 332 | 100.00 |
ОВО №188 | Лабазюк Сергій Петрович, самовисування | 28.39 | 26 537 | 100.00 |
ОВО №189 | Сабій Ігор Михайлович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 19.39 | 18 509 | 100.00 |
ОВО №190 | Буряк Сергій Васильович, самовисування | 42.65 | 36 330 | 100.00 |
ОВО №191 | Бондар Віктор Васильович, самовисування | 25.40 | 22 449 | 100.00 |
ОВО №192 | Герега Олександр Володимирович, самовисування | 58.04 | 56 379 | 100.00 |
ОВО №193 | Мельниченко Володимир Володимирович, самовисування | 44.20 | 39 860 | 100.00 |
Черкаська область | 100.00 | |||
ОВО №194 | Булатецький Микола Іванович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 40.79 | 32 554 | 100.00 |
ОВО №195 | Зубик Володимир Володимирович, самовисування | 43.80 | 40 912 | 100.00 |
ОВО №196 | Бобов Геннадій Борисович, Партія регіонів | 42.73 | 39 535 | 100.00 |
ОВО №197 | Губський Богдан Володимирович, самовисування | 35.65 | 29 084 | 100.00 |
ОВО №198 | Тимошенко Віктор Анатолійович, самовисування | 29.40 | 25 061 | 100.00 |
ОВО №199 | Ничипоренко Валентин Миколайович, самовисування | 28.74 | 25 920 | 100.00 |
ОВО №200 | Яценко Антон Володимирович, Партія регіонів | 29.90 | 29 959 | 100.00 |
Чернівецька область | 100.00 | |||
ОВО №201 | Федорук Микола Трохимович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 52.04 | 52 901 | 100.00 |
ОВО №202 | Фищук Олександр Георгійович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 40.31 | 39 540 | 100.00 |
ОВО №203 | Федоряк Геннадій Дмитрович, Партія регіонів | 51.73 | 49 823 | 100.00 |
ОВО №204 | Семенюк Артем Олексійович, Партія регіонів | 57.54 | 62 287 | 100.00 |
Чернігівська область | 100.00 | |||
ОВО №205 | Дубіль Валерій Олександрович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 50.20 | 43 857 | 100.00 |
ОВО №206 | Атрошенко Владислав Анатолійович, самовисування | 40.63 | 35 894 | 100.00 |
ОВО №207 | Рибаков Ігор Олександрович, самовисування | 38.13 | 32 864 | 100.00 |
ОВО №208 | Ляшко Олег Валерійович, Радикальна Партія Олега Ляшка | 55.67 | 49 928 | 100.00 |
ОВО №209 | Куровський Іван Іванович, самовисування | 46.52 | 37 474 | 100.00 |
ОВО №210 | Рудьковський Микола Миколайович, самовисування | 34.22 | 29 874 | 100.00 |
м.Київ | 100.00 | |||
ОВО №211 | Терьохін Сергій Анатолійович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 30.40 | 30 890 | 100.00 |
ОВО №212 | Ярема Віталій Григорович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 30.22 | 32 294 | 100.00 |
ОВО №213 | Яворівський Володимир Олександрович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 36.66 | 36 931 | 100.00 |
ОВО №214 | Чумак Віктор Васильович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 38.91 | 37 184 | 100.00 |
ОВО №215 | Іллєнко Андрій Юрійович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 33.14 | 32 965 | 100.00 |
ОВО №216 | Ляпіна Ксенія Михайлівна, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 29.27 | 26 760 | 100.00 |
ОВО №217 | Бригинець Олександр Михайлович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 31.75 | 34 048 | 100.00 |
ОВО №218 | Ар’єв Володимир Ігорович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 38.85 | 34 756 | 100.00 |
ОВО №219 | Бондаренко Володимир Дмитрович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 44.20 | 45 486 | 100.00 |
ОВО №220 | Чорноволенко Олександр Віленович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 32.03 | 28 276 | 100.00 |
ОВО №221 | Ємець Леонід Олександрович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 30.52 | 31 384 | 100.00 |
ОВО №222 | Андрієвський Дмитро Йосипович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 33.87 | 34 006 | 100.00 |
ОВО №223 | Пилипишин Віктор Петрович, самовисування | 27.57 | 27 468 | 100.00 |
м.Севастополь | 100.00 | |||
ОВО №224 | Лебедєв Павло Валентинович, Партія регіонів | 42.64 | 32 076 | 100.00 |
ОВО №225 | Колесніченко Вадим Васильович, Партія регіонів | 43.01 | 30 381 | 100.00 |
Оценка |
Вы не можете комментировать!