Главная / Лидеры по регионам Украины - Выборы 2007
Лидеры по регионам Украины - Выборы 2007
Регіон | Лідер в регіоні | % ЗА |
Авт.Респ. Крим | Партія регіонів | 60.98 |
Вінницька | "Блок Юлії Тимошенко" | 49.97 |
Волинська | "Блок Юлії Тимошенко" | 57.59 |
Дніпропетровська | Партія регіонів | 48.15 |
Донецька | Партія регіонів | 72.05 |
Житомирська | "Блок Юлії Тимошенко" | 37.00 |
Закарпатська |
Блок "Наша Україна – Народна Самооборона" |
31.11 |
Запорізька | Партія регіонів | 55.45 |
Івано-Франківська | "Блок Юлії Тимошенко" | 50.67 |
Київська | "Блок Юлії Тимошенко" | 53.38 |
Кіровоградська | "Блок Юлії Тимошенко" | 37.57 |
Луганська | Партія регіонів | 73.53 |
Львівська | "Блок Юлії Тимошенко" | 50.38 |
Миколаївська | Партія регіонів | 54.40 |
Одеська | Партія регіонів | 52.22 |
Полтавська | "Блок Юлії Тимошенко" | 37.86 |
Рівненська | "Блок Юлії Тимошенко" | 50.97 |
Сумська | "Блок Юлії Тимошенко" | 44.45 |
Тернопільська | "Блок Юлії Тимошенко" | 51.57 |
Харківська | Партія регіонів | 49.61 |
Херсонська | Партія регіонів | 43.23 |
Хмельницька | "Блок Юлії Тимошенко" | 48.16 |
Черкаська | "Блок Юлії Тимошенко" | 47.03 |
Чернівецька | "Блок Юлії Тимошенко" | 46.17 |
Чернігівська | "Блок Юлії Тимошенко" | 41.92 |
м.Київ | "Блок Юлії Тимошенко" | 46.18 |
м.Севастополь | Партія регіонів | 64.53 |
Вы не можете комментировать!