№ | Партія (блок) | % ЗА | Голосів ЗА |
1 | Партія регіонів | 34.37 | 8 013 895 |
2 | "Блок Юлії Тимошенко" | 30.71 | 7 162 193 |
3 | Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА" | 14.15 | 3 301 282 |
4 | Комуністична партія України | 5.39 | 1 257 291 |
5 | "Блок Литвина" | 3.96 | 924 538 |
6 | Соціалістична партія України | 2.86 | 668 234 |
7 | Прогресивна соціалістична партія України | 1.32 | 309 008 |
8 | Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 0.76 | 178 660 |
9 | Партія Зелених України | 0.40 | 94 505 |
10 | Виборчий блок Людмили Супрун – Український регіональний актив (УРА) | 0.34 | 80 944 |
11 | Комуністична партія України (оновлена) | 0.29 | 68 602 |
12 | Партія Вільних Демократів | 0.21 | 50 852 |
13 | "Блок партії пенсіонерів України" | 0.14 | 34 845 |
14 | Партія національно-економічного розвитку України | 0.14 | 33 489 |
15 | "Український Народний Блок" | 0.12 | 28 414 |
16 | Селянський Блок "Аграрна Україна" | 0.11 | 25 675 |
17 | Блок "Християнський блок" | 0.10 | 24 597 |
18 | Виборчий блок політичних партій "КУЧМА" (Конституція – Україна – Честь – Мир – Антифашизм) | 0.10 | 23 676 |
19 | Блок "Всеукраїнська громада" | 0.05 | 12 327 |
20 | Всеукраїнська партія Народної Довіри | 0.02 | 5 342 |
Copyright © 2012, Chernenko Ev. Перепечатка материалов только при наличии активной гиперссылки на vibori.co.ua. |
CMS Status-X