Выборы в Украине, Результаты парламентских выборов в Украине, Президентские выборы 2019


http://vibori.co.ua/calendar/yearview/1/public/2018/

Версия для печати / Оригинальная версия





За год
<< 2017
   
2019 >>

Январь 2018
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
> 1 2 3 4 5 6 7
> 8 9 10 11 12 13 14
> 15 16 17 18 19 20 21
> 22 23 24 25 26 27 28
> 29 30 31  1  2  3  4


Февраль 2018
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  29  30  31 1 2 3 4
> 5 6 7 8 9 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28  1  2  3  4

Март 2018
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  26  27  28 1 2 3 4
> 5 6 7 8 9 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30 31  1

Апрель 2018
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  26  27  28  29  30  31 1
> 2 3 4 5 6 7 8
> 9 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30  1  2  3  4  5  6


Май 2018
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  30 1 2 3 4 5 6
> 7 8 9 10 11 12 13
> 14 15 16 17 18 19 20
> 21 22 23 24 25 26 27
> 28 29 30 31  1  2  3

Июнь 2018
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  28  29  30  31 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28 29 30  1

Июль 2018
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  25  26  27  28  29  30 1
> 2 3 4 5 6 7 8
> 9 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30 31  1  2  3  4  5


Август 2018
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  30  31 1 2 3 4 5
> 6 7 8 9 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30 31  1  2

Сентябрь 2018
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  27  28  29  30  31 1 2
> 3 4 5 6 7 8 9
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29 30

Октябрь 2018
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
> 1 2 3 4 5 6 7
> 8 9 10 11 12 13 14
> 15 16 17 18 19 20 21
> 22 23 24 25 26 27 28
> 29 30 31  1  2  3  4


Ноябрь 2018
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  29  30  31 1 2 3 4
> 5 6 7 8 9 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30  1  2

Декабрь 2018
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  26  27  28  29  30 1 2
> 3 4 5 6 7 8 9
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29 30
> 31  1  2  3  4  5  6



Copyright © 2012, Chernenko Ev. Перепечатка материалов только при наличии активной гиперссылки на vibori.co.ua. |


 

CMS Status-X