Выборы в Украине, Результаты парламентских выборов в Украине, Президентские выборы 2019


http://vibori.co.ua/calendar/yearview/1/public/2015/

Версия для печати / Оригинальная версия





За год
<< 2014
   
2016 >>

Январь 2015
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  29  30  31 1 2 3 4
> 5 6 7 8 9 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30 31  1


Февраль 2015
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  26  27  28  29  30  31 1
> 2 3 4 5 6 7 8
> 9 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28  1

Март 2015
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  23  24  25  26  27  28 1
> 2 3 4 5 6 7 8
> 9 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30 31  1  2  3  4  5

Апрель 2015
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  30  31 1 2 3 4 5
> 6 7 8 9 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30  1  2  3


Май 2015
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  27  28  29  30 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28 29 30 31

Июнь 2015
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
> 1 2 3 4 5 6 7
> 8 9 10 11 12 13 14
> 15 16 17 18 19 20 21
> 22 23 24 25 26 27 28
> 29 30  1  2  3  4  5

Июль 2015
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  29  30 1 2 3 4 5
> 6 7 8 9 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30 31  1  2


Август 2015
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  27  28  29  30  31 1 2
> 3 4 5 6 7 8 9
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29 30
> 31  1  2  3  4  5  6

Сентябрь 2015
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  31 1 2 3 4 5 6
> 7 8 9 10 11 12 13
> 14 15 16 17 18 19 20
> 21 22 23 24 25 26 27
> 28 29 30  1  2  3  4

Октябрь 2015
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  28  29  30 1 2 3 4
> 5 6 7 8 9 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30 31  1


Ноябрь 2015
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  26  27  28  29  30  31 1
> 2 3 4 5 6 7 8
> 9 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30  1  2  3  4  5  6

Декабрь 2015
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  30 1 2 3 4 5 6
> 7 8 9 10 11 12 13
> 14 15 16 17 18 19 20
> 21 22 23 24 25 26 27
> 28 29 30 31  1  2  3



Copyright © 2012, Chernenko Ev. Перепечатка материалов только при наличии активной гиперссылки на vibori.co.ua. |


 

CMS Status-X