Выборы в Украине, Результаты парламентских выборов в Украине, Президентские выборы 2019


http://vibori.co.ua/calendar/yearview/1/public/2011/

Версия для печати / Оригинальная версия





За год
<< 2010
   
2012 >>

Январь 2011
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  27  28  29  30  31 1 2
> 3 4 5 6 7 8 9
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29 30
> 31  1  2  3  4  5  6


Февраль 2011
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  31 1 2 3 4 5 6
> 7 8 9 10 11 12 13
> 14 15 16 17 18 19 20
> 21 22 23 24 25 26 27
> 28  1  2  3  4  5  6

Март 2011
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  28 1 2 3 4 5 6
> 7 8 9 10 11 12 13
> 14 15 16 17 18 19 20
> 21 22 23 24 25 26 27
> 28 29 30 31  1  2  3

Апрель 2011
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  28  29  30  31 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28 29 30  1


Май 2011
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  25  26  27  28  29  30 1
> 2 3 4 5 6 7 8
> 9 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30 31  1  2  3  4  5

Июнь 2011
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  30  31 1 2 3 4 5
> 6 7 8 9 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30  1  2  3

Июль 2011
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  27  28  29  30 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28 29 30 31


Август 2011
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
> 1 2 3 4 5 6 7
> 8 9 10 11 12 13 14
> 15 16 17 18 19 20 21
> 22 23 24 25 26 27 28
> 29 30 31  1  2  3  4

Сентябрь 2011
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  29  30  31 1 2 3 4
> 5 6 7 8 9 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30  1  2

Октябрь 2011
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  26  27  28  29  30 1 2
> 3 4 5 6 7 8 9
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29 30
> 31  1  2  3  4  5  6


Ноябрь 2011
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  31 1 2 3 4 5 6
> 7 8 9 10 11 12 13
> 14 15 16 17 18 19 20
> 21 22 23 24 25 26 27
> 28 29 30  1  2  3  4

Декабрь 2011
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  28  29  30 1 2 3 4
> 5 6 7 8 9 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30 31  1



Copyright © 2012, Chernenko Ev. Перепечатка материалов только при наличии активной гиперссылки на vibori.co.ua. |


 

CMS Status-X